rss_feed

Desa Rarang Selatan

Jalan Raya Rarang Selatan - Rarang
Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kode Pos 83663

call 081918326088 mail_outline [email protected]

  • LALU HUSEIN, S.Sos

    Penjabat Kepala Desa

  • MASNIADI, S.H

    Sekretaris Desa

  • MUHAMMAD, S.Pd

    Kepala Seksi Pemerintahan

  • SAPTIAWAN

    Kepala Seksi Kesejahteraan

  • MURNIATI

    Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

  • SUANDI

    Kepala Urusan Perencanaan

  • SAPTA WIJAYA, S.Pd

    Kepala Urusan Keuangan

  • SENIRAH

    Kepala Wilayah Kandang

  • RUSMAN, S.Pd

    Kepala Wilayah Seganteng

  • NASRUDIN

    Kepala Wilayah Jeruk

  • JUNAIDI

    Kepala Wilayah Kamput

  • SYAFRUDIN

    Kepala WIlayah Gunung Nangka

  • SAHMAN

    Kepala Wilayah Dasan Bagik

  • NURAINI, S.Ud

    Staf Kepala Seksi Kesejahteraan

  • NURUDDIN

    Staf Kepala Urusan Perencanaan

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Resmi Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Kode Pos 83663
assessment
Grafik Akta Kelahiran

local_offer Desa Rarang Selatan

Ubah Grafik
view_day
Tabel Akta Kelahiran

local_offer Desa Rarang Selatan

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 UMUR 0 S/D 0 TAHUN 20 0,57% 12 0,34% 8 0,23%
2 UMUR 1 S/D 1 TAHUN 40 1,14% 23 0,65% 17 0,48%
3 UMUR 2 S/D 2 TAHUN 63 1,79% 36 1,02% 27 0,77%
4 UMUR 3 S/D 3 TAHUN 65 1,85% 32 0,91% 33 0,94%
5 UMUR 4 S/D 4 TAHUN 65 1,85% 29 0,82% 36 1,02%
6 UMUR 5 S/D 5 TAHUN 59 1,68% 30 0,85% 29 0,82%
7 UMUR 6 S/D 6 TAHUN 51 1,45% 25 0,71% 26 0,74%
8 UMUR 7 S/D 7 TAHUN 67 1,91% 34 0,97% 33 0,94%
9 UMUR 8 S/D 8 TAHUN 58 1,65% 29 0,82% 29 0,82%
10 UMUR 9 S/D 9 TAHUN 60 1,71% 29 0,82% 31 0,88%
11 UMUR 10 S/D 10 TAHUN 38 1,08% 25 0,71% 13 0,37%
12 UMUR 11 S/D 11 TAHUN 55 1,56% 31 0,88% 24 0,68%
13 UMUR 12 S/D 12 TAHUN 71 2,02% 35 1,00% 36 1,02%
14 UMUR 13 S/D 13 TAHUN 48 1,37% 25 0,71% 23 0,65%
15 UMUR 14 S/D 14 TAHUN 71 2,02% 36 1,02% 35 1,00%
16 UMUR 15 S/D 15 TAHUN 43 1,22% 25 0,71% 18 0,51%
17 UMUR 16 S/D 16 TAHUN 40 1,14% 16 0,46% 24 0,68%
18 UMUR 17 S/D 17 TAHUN 49 1,39% 24 0,68% 25 0,71%
19 UMUR 18 S/D 18 TAHUN 35 1,00% 17 0,48% 18 0,51%
20 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 42 1,19% 21 0,60% 21 0,60%
21 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 43 1,22% 27 0,77% 16 0,46%
22 UMUR 21 S/D 21 TAHUN 31 0,88% 16 0,46% 15 0,43%
23 UMUR 22 S/D 22 TAHUN 28 0,80% 12 0,34% 16 0,46%
24 UMUR 23 S/D 23 TAHUN 42 1,19% 25 0,71% 17 0,48%
25 UMUR 24 S/D 24 TAHUN 20 0,57% 15 0,43% 5 0,14%
26 UMUR 25 S/D 25 TAHUN 27 0,77% 20 0,57% 7 0,20%
27 UMUR 26 S/D 26 TAHUN 28 0,80% 22 0,63% 6 0,17%
28 UMUR 27 S/D 27 TAHUN 17 0,48% 11 0,31% 6 0,17%
29 UMUR 28 S/D 28 TAHUN 20 0,57% 16 0,46% 4 0,11%
30 UMUR 29 S/D 29 TAHUN 19 0,54% 15 0,43% 4 0,11%
31 UMUR 30 S/D 30 TAHUN 17 0,48% 14 0,40% 3 0,09%
32 UMUR 31 S/D 31 TAHUN 14 0,40% 10 0,28% 4 0,11%
33 UMUR 32 S/D 32 TAHUN 34 0,97% 26 0,74% 8 0,23%
34 UMUR 33 S/D 33 TAHUN 17 0,48% 13 0,37% 4 0,11%
35 UMUR 34 S/D 34 TAHUN 22 0,63% 18 0,51% 4 0,11%
36 UMUR 35 S/D 35 TAHUN 13 0,37% 8 0,23% 5 0,14%
37 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 19 0,54% 15 0,43% 4 0,11%
38 UMUR 37 S/D 37 TAHUN 26 0,74% 22 0,63% 4 0,11%
39 UMUR 38 S/D 38 TAHUN 13 0,37% 12 0,34% 1 0,03%
40 UMUR 39 S/D 39 TAHUN 12 0,34% 11 0,31% 1 0,03%
41 UMUR 40 S/D 40 TAHUN 17 0,48% 14 0,40% 3 0,09%
42 UMUR 41 S/D 41 TAHUN 16 0,46% 11 0,31% 5 0,14%
43 UMUR 42 S/D 42 TAHUN 22 0,63% 18 0,51% 4 0,11%
44 UMUR 43 S/D 43 TAHUN 10 0,28% 10 0,28% 0 0,00%
45 UMUR 44 S/D 44 TAHUN 21 0,60% 18 0,51% 3 0,09%
46 UMUR 45 S/D 45 TAHUN 25 0,71% 21 0,60% 4 0,11%
47 UMUR 46 S/D 46 TAHUN 12 0,34% 8 0,23% 4 0,11%
48 UMUR 47 S/D 47 TAHUN 18 0,51% 14 0,40% 4 0,11%
49 UMUR 48 S/D 48 TAHUN 7 0,20% 6 0,17% 1 0,03%
50 UMUR 49 S/D 49 TAHUN 10 0,28% 9 0,26% 1 0,03%
51 UMUR 50 S/D 50 TAHUN 11 0,31% 7 0,20% 4 0,11%
52 UMUR 51 S/D 51 TAHUN 6 0,17% 4 0,11% 2 0,06%
53 UMUR 52 S/D 52 TAHUN 11 0,31% 9 0,26% 2 0,06%
54 UMUR 53 S/D 53 TAHUN 5 0,14% 4 0,11% 1 0,03%
55 UMUR 54 S/D 54 TAHUN 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
56 UMUR 55 S/D 55 TAHUN 9 0,26% 8 0,23% 1 0,03%
57 UMUR 56 S/D 56 TAHUN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
58 UMUR 57 S/D 57 TAHUN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
59 UMUR 58 S/D 58 TAHUN 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
60 UMUR 59 S/D 59 TAHUN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
61 UMUR 60 S/D 60 TAHUN 6 0,17% 4 0,11% 2 0,06%
62 UMUR 61 S/D 61 TAHUN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
63 UMUR 62 S/D 62 TAHUN 3 0,09% 2 0,06% 1 0,03%
64 UMUR 63 S/D 63 TAHUN 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
65 UMUR 64 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 UMUR 65 S/D 65 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 UMUR 66 S/D 66 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 UMUR 67 S/D 67 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 UMUR 68 S/D 68 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 UMUR 69 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 UMUR 70 S/D 70 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 UMUR 71 S/D 71 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 UMUR 72 S/D 72 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 UMUR 73 S/D 73 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 UMUR 74 S/D 74 TAHUN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
76 UMUR 75 S/D 75 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 UMUR 76 S/D 99999 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1724 49,03% 1037 29,49% 687 19,54%
BELUM MENGISI 1792 50,97% 725 20,62% 1067 30,35%
TOTAL 3516 100,00% 1762 50,11% 1754 49,89%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 0,00 | Rp. 1.642.468.448,00
0 %
BELANJA
Rp. 0,00 | Rp. 1.642.468.448,00
0 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 46.400.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 7.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.026.215.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 62.439.154,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 497.914.294,00
0 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 0,00 | Rp. 2.500.000,00
0 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 0,00 | Rp. 641.428.448,00
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0,00 | Rp. 439.330.000,00
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0,00 | Rp. 65.600.000,00
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0,00 | Rp. 496.110.000,00
0 %