Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Rarang Selatan
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KANDANG, Kadus SENIRAH | 176 | 537 | 280 | 257 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua NURMAN | 85 | 246 | 119 | 127 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua AHMAD | 35 | 113 | 61 | 52 | |||||||
3 | RT. 003, Ketua AMAQ MARIANI | 24 | 67 | 33 | 34 | |||||||
4 | RT. 004, Ketua SAPTI | 32 | 111 | 67 | 44 | |||||||
2 | Dusun SEGANTENG, Kadus RUSMAN | 239 | 725 | 355 | 370 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua HERIYADI | 79 | 237 | 114 | 123 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua SAHLI | 23 | 68 | 34 | 34 | |||||||
3 | RT. 003, Ketua RAHNUN | 38 | 101 | 50 | 51 | |||||||
4 | RT. 004, Ketua MAHRUP | 28 | 94 | 40 | 54 | |||||||
5 | RT. 005, Ketua KEMIN | 71 | 225 | 117 | 108 | |||||||
3 | Dusun JERUK, Kadus NASRUDIN | 204 | 581 | 279 | 302 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua SATARUDIN | 69 | 206 | 102 | 104 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua LALU SAPRUDIN | 37 | 99 | 47 | 52 | |||||||
3 | RT. 003, Ketua SAHWAN | 69 | 192 | 92 | 100 | |||||||
4 | RT. 004, Ketua PARMAN | 29 | 83 | 38 | 45 | |||||||
4 | Dusun KAMPUT, Kadus JUNAIDI | 185 | 518 | 265 | 253 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua SAHNAN | 53 | 143 | 79 | 64 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua IMAH | 58 | 164 | 86 | 78 | |||||||
3 | RT. 003, Ketua SEMINGGAH | 40 | 111 | 51 | 60 | |||||||
4 | RT. 004, Ketua SUMARDI | 34 | 100 | 49 | 51 | |||||||
5 | Dusun GUNUNG NANGKA, Kadus SYAFRUDIN | 192 | 526 | 263 | 263 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua MURDI | 68 | 184 | 89 | 95 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua MASRIADI | 78 | 214 | 112 | 102 | |||||||
3 | RT. 003, Ketua USNAM | 25 | 66 | 30 | 36 | |||||||
4 | RT. 004, Ketua MAHARUDIN | 21 | 62 | 32 | 30 | |||||||
6 | Dusun DASAN BAGIK, Kadus SAHMAN | 240 | 671 | 337 | 334 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua HERMAN | 72 | 205 | 111 | 94 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua WAHIT | 37 | 120 | 54 | 66 | |||||||
3 | RT. 003, Ketua SAHARUDIN | 53 | 143 | 71 | 72 | |||||||
4 | RT. 004, Ketua SAHMIN | 78 | 203 | 101 | 102 | |||||||
TOTAL | 1236 | 3558 | 1779 | 1779 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.537.969.337,00
Rp. 0,00Rp. 1.537.969.337,00
Rp. 0,00Rp. 44.400.000,00
Rp. 0,00Rp. 10.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 944.069.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.535.684,00
Rp. 0,00Rp. 478.964.653,00
Rp. 0,00Rp. 799.169.537,00
Rp. 0,00Rp. 499.654.800,00
Rp. 0,00Rp. 118.890.000,00
Rp. 0,00Rp. 12.255.000,00
Rp. 0,00Rp. 108.000.000,00