rss_feed

Desa Rarang Selatan

Jalan Raya Rarang Selatan - Rarang
Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kode Pos 83663

call 087864074526| call 081997607744| mail_outline [email protected]

  • HERMAN JAYADI, S.Pd

    Kepala Desa

  • MASNIADI, S.H

    Sekretaris Desa

  • MUHAMMAD, S.Pd

    Kepala Seksi Pemerintahan

  • SAPTIAWAN

    Kepala Seksi Kesejahteraan

  • MURNIATI

    Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

  • SUANDI

    Kepala Urusan Perencanaan

  • SAPTA WIJAYA, S.Pd

    Kepala Urusan Keuangan

  • SENIRAH

    Kepala Wilayah Kandang

  • RUSMAN, S.Pd

    Kepala Wilayah Seganteng

  • NASRUDIN

    Kepala Wilayah Jeruk

  • SYAFRUDIN

    Kepala WIlayah Gunung Nangka

  • SAHMAN

    Kepala Wilayah Dasan Bagik

  • MARYUN, S.H

    Penjabat Kepala Desa

  • MUNGGAH, S.H

    Kepala Seksi Pelayanan

  • JUNAIDI

    Kepala Wilayah Kamput

  • NURAINI, S.Ud

    Staf Kepala Seksi Kesejahteraan

  • NURUDDIN

    Staf Kepala Urusan Perencanaan

  • LALU HUSEIN, S.Sos

    Penjabat Kepala Desa

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Resmi Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Kode Pos 83663
assessment
Grafik Umur (Rentang)

local_offer Desa Rarang Selatan

Ubah Grafik
view_day
Tabel Umur (Rentang)

local_offer Desa Rarang Selatan

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 33 0,94% 18 0,51% 15 0,43%
2 1 s/d 1 Tahun 50 1,42% 27 0,77% 23 0,65%
3 2 s/d 2 Tahun 69 1,96% 39 1,11% 30 0,85%
4 3 s/d 3 Tahun 70 1,99% 36 1,02% 34 0,97%
5 4 s/d 4 Tahun 65 1,85% 26 0,74% 39 1,11%
6 5 s/d 5 Tahun 70 1,99% 40 1,14% 30 0,85%
7 6 s/d 6 Tahun 51 1,45% 23 0,65% 28 0,79%
8 7 s/d 7 Tahun 62 1,76% 31 0,88% 31 0,88%
9 8 s/d 8 Tahun 70 1,99% 31 0,88% 39 1,11%
10 9 s/d 9 Tahun 61 1,73% 34 0,97% 27 0,77%
11 10 s/d 10 Tahun 41 1,16% 24 0,68% 17 0,48%
12 11 s/d 11 Tahun 57 1,62% 32 0,91% 25 0,71%
13 12 s/d 12 Tahun 79 2,24% 39 1,11% 40 1,14%
14 13 s/d 13 Tahun 48 1,36% 25 0,71% 23 0,65%
15 14 s/d 14 Tahun 70 1,99% 36 1,02% 34 0,97%
16 15 s/d 15 Tahun 51 1,45% 30 0,85% 21 0,60%
17 16 s/d 16 Tahun 50 1,42% 19 0,54% 31 0,88%
18 17 s/d 17 Tahun 60 1,70% 29 0,82% 31 0,88%
19 18 s/d 18 Tahun 44 1,25% 19 0,54% 25 0,71%
20 19 s/d 19 Tahun 62 1,76% 30 0,85% 32 0,91%
21 20 s/d 20 Tahun 54 1,53% 28 0,79% 26 0,74%
22 21 s/d 21 Tahun 53 1,50% 24 0,68% 29 0,82%
23 22 s/d 22 Tahun 55 1,56% 21 0,60% 34 0,97%
24 23 s/d 23 Tahun 50 1,42% 20 0,57% 30 0,85%
25 24 s/d 24 Tahun 55 1,56% 30 0,85% 25 0,71%
26 25 s/d 25 Tahun 52 1,48% 26 0,74% 26 0,74%
27 26 s/d 26 Tahun 62 1,76% 39 1,11% 23 0,65%
28 27 s/d 27 Tahun 61 1,73% 28 0,79% 33 0,94%
29 28 s/d 28 Tahun 36 1,02% 21 0,60% 15 0,43%
30 29 s/d 29 Tahun 57 1,62% 30 0,85% 27 0,77%
31 30 s/d 30 Tahun 52 1,48% 20 0,57% 32 0,91%
32 31 s/d 31 Tahun 38 1,08% 24 0,68% 14 0,40%
33 32 s/d 32 Tahun 85 2,41% 43 1,22% 42 1,19%
34 33 s/d 33 Tahun 64 1,82% 31 0,88% 33 0,94%
35 34 s/d 34 Tahun 66 1,87% 36 1,02% 30 0,85%
36 35 s/d 35 Tahun 63 1,79% 24 0,68% 39 1,11%
37 36 s/d 36 Tahun 72 2,04% 33 0,94% 39 1,11%
38 37 s/d 37 Tahun 74 2,10% 38 1,08% 36 1,02%
39 38 s/d 38 Tahun 46 1,31% 31 0,88% 15 0,43%
40 39 s/d 39 Tahun 55 1,56% 28 0,79% 27 0,77%
41 40 s/d 40 Tahun 74 2,10% 32 0,91% 42 1,19%
42 41 s/d 41 Tahun 50 1,42% 27 0,77% 23 0,65%
43 42 s/d 42 Tahun 96 2,72% 36 1,02% 60 1,70%
44 43 s/d 43 Tahun 46 1,31% 24 0,68% 22 0,62%
45 44 s/d 44 Tahun 57 1,62% 42 1,19% 15 0,43%
46 45 s/d 45 Tahun 92 2,61% 43 1,22% 49 1,39%
47 46 s/d 46 Tahun 37 1,05% 19 0,54% 18 0,51%
48 47 s/d 47 Tahun 78 2,21% 45 1,28% 33 0,94%
49 48 s/d 48 Tahun 36 1,02% 13 0,37% 23 0,65%
50 49 s/d 49 Tahun 35 0,99% 20 0,57% 15 0,43%
51 50 s/d 50 Tahun 58 1,65% 23 0,65% 35 0,99%
52 51 s/d 51 Tahun 23 0,65% 12 0,34% 11 0,31%
53 52 s/d 52 Tahun 53 1,50% 22 0,62% 31 0,88%
54 53 s/d 53 Tahun 25 0,71% 15 0,43% 10 0,28%
55 54 s/d 54 Tahun 31 0,88% 15 0,43% 16 0,45%
56 55 s/d 55 Tahun 67 1,90% 37 1,05% 30 0,85%
57 56 s/d 56 Tahun 15 0,43% 6 0,17% 9 0,26%
58 57 s/d 57 Tahun 41 1,16% 25 0,71% 16 0,45%
59 58 s/d 58 Tahun 17 0,48% 10 0,28% 7 0,20%
60 59 s/d 59 Tahun 16 0,45% 8 0,23% 8 0,23%
61 60 s/d 60 Tahun 42 1,19% 21 0,60% 21 0,60%
62 61 s/d 61 Tahun 11 0,31% 3 0,09% 8 0,23%
63 62 s/d 62 Tahun 28 0,79% 16 0,45% 12 0,34%
64 63 s/d 63 Tahun 9 0,26% 5 0,14% 4 0,11%
65 64 s/d 64 Tahun 15 0,43% 7 0,20% 8 0,23%
66 65 s/d 65 Tahun 36 1,02% 21 0,60% 15 0,43%
67 66 s/d 66 Tahun 9 0,26% 5 0,14% 4 0,11%
68 67 s/d 67 Tahun 17 0,48% 4 0,11% 13 0,37%
69 68 s/d 68 Tahun 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
70 69 s/d 69 Tahun 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
71 70 s/d 70 Tahun 9 0,26% 5 0,14% 4 0,11%
72 71 s/d 71 Tahun 3 0,09% 2 0,06% 1 0,03%
73 72 s/d 72 Tahun 9 0,26% 4 0,11% 5 0,14%
74 73 s/d 73 Tahun 4 0,11% 2 0,06% 2 0,06%
75 74 s/d 74 Tahun 7 0,20% 3 0,09% 4 0,11%
76 75 s/d 75 Tahun 19 0,54% 11 0,31% 8 0,23%
77 Di atas 76 Tahun 41 1,16% 16 0,45% 25 0,71%
JUMLAH 3523 100,00% 1764 50,07% 1759 49,93%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3523 100,00% 1764 50,07% 1759 49,93%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 0,00 | Rp. 1.642.468.448,00
0 %
BELANJA
Rp. 0,00 | Rp. 1.642.468.448,00
0 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 46.400.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 7.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.026.215.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 62.439.154,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 497.914.294,00
0 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 0,00 | Rp. 2.500.000,00
0 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 0,00 | Rp. 641.428.448,00
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0,00 | Rp. 439.330.000,00
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0,00 | Rp. 65.600.000,00
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0,00 | Rp. 496.110.000,00
0 %