Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Rarang Selatan
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 0 Tahun | 33 | 0,93% | 16 | 0,45% | 17 | 0,48% |
2 | 1 s/d 1 Tahun | 68 | 1,91% | 36 | 1,01% | 32 | 0,90% |
3 | 2 s/d 2 Tahun | 62 | 1,74% | 38 | 1,07% | 24 | 0,67% |
4 | 3 s/d 3 Tahun | 70 | 1,97% | 32 | 0,90% | 38 | 1,07% |
5 | 4 s/d 4 Tahun | 67 | 1,88% | 32 | 0,90% | 35 | 0,98% |
6 | 5 s/d 5 Tahun | 74 | 2,08% | 38 | 1,07% | 36 | 1,01% |
7 | 6 s/d 6 Tahun | 54 | 1,52% | 29 | 0,82% | 25 | 0,70% |
8 | 7 s/d 7 Tahun | 60 | 1,69% | 30 | 0,84% | 30 | 0,84% |
9 | 8 s/d 8 Tahun | 71 | 2,00% | 31 | 0,87% | 40 | 1,12% |
10 | 9 s/d 9 Tahun | 59 | 1,66% | 31 | 0,87% | 28 | 0,79% |
11 | 10 s/d 10 Tahun | 47 | 1,32% | 25 | 0,70% | 22 | 0,62% |
12 | 11 s/d 11 Tahun | 52 | 1,46% | 31 | 0,87% | 21 | 0,59% |
13 | 12 s/d 12 Tahun | 77 | 2,16% | 43 | 1,21% | 34 | 0,96% |
14 | 13 s/d 13 Tahun | 55 | 1,55% | 21 | 0,59% | 34 | 0,96% |
15 | 14 s/d 14 Tahun | 53 | 1,49% | 32 | 0,90% | 21 | 0,59% |
16 | 15 s/d 15 Tahun | 61 | 1,71% | 33 | 0,93% | 28 | 0,79% |
17 | 16 s/d 16 Tahun | 53 | 1,49% | 26 | 0,73% | 27 | 0,76% |
18 | 17 s/d 17 Tahun | 57 | 1,60% | 25 | 0,70% | 32 | 0,90% |
19 | 18 s/d 18 Tahun | 54 | 1,52% | 22 | 0,62% | 32 | 0,90% |
20 | 19 s/d 19 Tahun | 52 | 1,46% | 30 | 0,84% | 22 | 0,62% |
21 | 20 s/d 20 Tahun | 55 | 1,55% | 21 | 0,59% | 34 | 0,96% |
22 | 21 s/d 21 Tahun | 55 | 1,55% | 29 | 0,82% | 26 | 0,73% |
23 | 22 s/d 22 Tahun | 58 | 1,63% | 22 | 0,62% | 36 | 1,01% |
24 | 23 s/d 23 Tahun | 53 | 1,49% | 19 | 0,53% | 34 | 0,96% |
25 | 24 s/d 24 Tahun | 52 | 1,46% | 30 | 0,84% | 22 | 0,62% |
26 | 25 s/d 25 Tahun | 51 | 1,43% | 24 | 0,67% | 27 | 0,76% |
27 | 26 s/d 26 Tahun | 58 | 1,63% | 31 | 0,87% | 27 | 0,76% |
28 | 27 s/d 27 Tahun | 60 | 1,69% | 32 | 0,90% | 28 | 0,79% |
29 | 28 s/d 28 Tahun | 43 | 1,21% | 24 | 0,67% | 19 | 0,53% |
30 | 29 s/d 29 Tahun | 50 | 1,41% | 31 | 0,87% | 19 | 0,53% |
31 | 30 s/d 30 Tahun | 59 | 1,66% | 21 | 0,59% | 38 | 1,07% |
32 | 31 s/d 31 Tahun | 41 | 1,15% | 23 | 0,65% | 18 | 0,51% |
33 | 32 s/d 32 Tahun | 64 | 1,80% | 34 | 0,96% | 30 | 0,84% |
34 | 33 s/d 33 Tahun | 72 | 2,02% | 40 | 1,12% | 32 | 0,90% |
35 | 34 s/d 34 Tahun | 73 | 2,05% | 34 | 0,96% | 39 | 1,10% |
36 | 35 s/d 35 Tahun | 58 | 1,63% | 27 | 0,76% | 31 | 0,87% |
37 | 36 s/d 36 Tahun | 74 | 2,08% | 33 | 0,93% | 41 | 1,15% |
38 | 37 s/d 37 Tahun | 76 | 2,14% | 39 | 1,10% | 37 | 1,04% |
39 | 38 s/d 38 Tahun | 58 | 1,63% | 29 | 0,82% | 29 | 0,82% |
40 | 39 s/d 39 Tahun | 45 | 1,26% | 27 | 0,76% | 18 | 0,51% |
41 | 40 s/d 40 Tahun | 48 | 1,35% | 28 | 0,79% | 20 | 0,56% |
42 | 41 s/d 41 Tahun | 75 | 2,11% | 30 | 0,84% | 45 | 1,26% |
43 | 42 s/d 42 Tahun | 63 | 1,77% | 27 | 0,76% | 36 | 1,01% |
44 | 43 s/d 43 Tahun | 75 | 2,11% | 32 | 0,90% | 43 | 1,21% |
45 | 44 s/d 44 Tahun | 67 | 1,88% | 42 | 1,18% | 25 | 0,70% |
46 | 45 s/d 45 Tahun | 50 | 1,41% | 30 | 0,84% | 20 | 0,56% |
47 | 46 s/d 46 Tahun | 85 | 2,39% | 38 | 1,07% | 47 | 1,32% |
48 | 47 s/d 47 Tahun | 53 | 1,49% | 31 | 0,87% | 22 | 0,62% |
49 | 48 s/d 48 Tahun | 58 | 1,63% | 27 | 0,76% | 31 | 0,87% |
50 | 49 s/d 49 Tahun | 35 | 0,98% | 17 | 0,48% | 18 | 0,51% |
51 | 50 s/d 50 Tahun | 33 | 0,93% | 19 | 0,53% | 14 | 0,39% |
52 | 51 s/d 51 Tahun | 46 | 1,29% | 16 | 0,45% | 30 | 0,84% |
53 | 52 s/d 52 Tahun | 45 | 1,26% | 25 | 0,70% | 20 | 0,56% |
54 | 53 s/d 53 Tahun | 36 | 1,01% | 14 | 0,39% | 22 | 0,62% |
55 | 54 s/d 54 Tahun | 34 | 0,96% | 15 | 0,42% | 19 | 0,53% |
56 | 55 s/d 55 Tahun | 23 | 0,65% | 17 | 0,48% | 6 | 0,17% |
57 | 56 s/d 56 Tahun | 60 | 1,69% | 28 | 0,79% | 32 | 0,90% |
58 | 57 s/d 57 Tahun | 32 | 0,90% | 19 | 0,53% | 13 | 0,37% |
59 | 58 s/d 58 Tahun | 30 | 0,84% | 17 | 0,48% | 13 | 0,37% |
60 | 59 s/d 59 Tahun | 12 | 0,34% | 8 | 0,22% | 4 | 0,11% |
61 | 60 s/d 60 Tahun | 19 | 0,53% | 9 | 0,25% | 10 | 0,28% |
62 | 61 s/d 61 Tahun | 36 | 1,01% | 16 | 0,45% | 20 | 0,56% |
63 | 62 s/d 62 Tahun | 19 | 0,53% | 12 | 0,34% | 7 | 0,20% |
64 | 63 s/d 63 Tahun | 17 | 0,48% | 8 | 0,22% | 9 | 0,25% |
65 | 64 s/d 64 Tahun | 13 | 0,37% | 6 | 0,17% | 7 | 0,20% |
66 | 65 s/d 65 Tahun | 14 | 0,39% | 8 | 0,22% | 6 | 0,17% |
67 | 66 s/d 66 Tahun | 34 | 0,96% | 20 | 0,56% | 14 | 0,39% |
68 | 67 s/d 67 Tahun | 14 | 0,39% | 4 | 0,11% | 10 | 0,28% |
69 | 68 s/d 68 Tahun | 7 | 0,20% | 3 | 0,08% | 4 | 0,11% |
70 | 69 s/d 69 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | 70 s/d 70 Tahun | 6 | 0,17% | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% |
72 | 71 s/d 71 Tahun | 5 | 0,14% | 2 | 0,06% | 3 | 0,08% |
73 | 72 s/d 72 Tahun | 8 | 0,22% | 4 | 0,11% | 4 | 0,11% |
74 | 73 s/d 73 Tahun | 5 | 0,14% | 2 | 0,06% | 3 | 0,08% |
75 | 74 s/d 74 Tahun | 6 | 0,17% | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% |
76 | 75 s/d 75 Tahun | 6 | 0,17% | 2 | 0,06% | 4 | 0,11% |
77 | Di atas 76 Tahun | 55 | 1,55% | 25 | 0,70% | 30 | 0,84% |
JUMLAH | 3558 | 100,00% | 1779 | 50,00% | 1779 | 50,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3558 | 100,00% | 1779 | 50,00% | 1779 | 50,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.537.969.337,00
Rp. 0,00Rp. 1.537.969.337,00
Rp. 0,00Rp. 44.400.000,00
Rp. 0,00Rp. 10.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 944.069.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.535.684,00
Rp. 0,00Rp. 478.964.653,00
Rp. 0,00Rp. 799.169.537,00
Rp. 0,00Rp. 499.654.800,00
Rp. 0,00Rp. 118.890.000,00
Rp. 0,00Rp. 12.255.000,00
Rp. 0,00Rp. 108.000.000,00