Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Rarang Selatan
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Sasaran Terdata | : | Penduduk |
Keterangan | : | Data TP. PKK |
No | Penduduk | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAIQ SENAM ASTUTI | PEREMPUAN | 003 | - | DASAN BAGIK | KETUA |
2 | ASNAWATI | PEREMPUAN | 003 | - | SEGANTENG | WAKIL KETUA I |
3 | ROPIQOH | PEREMPUAN | 005 | - | DASAN BUNUT | WAKIL KETUA II |
4 | HERLIWATI | PEREMPUAN | 004 | - | SEGANTENG | WAKIL KETUA III |
5 | MURNIATI | PEREMPUAN | 004 | - | SETAMBIR | SEKRETARIS |
6 | BQ. SITI ROHAENI | PEREMPUAN | 004 | - | BULOK | BENDAHARA |
7 | BAIQ SUMIARNA | PEREMPUAN | 001 | - | JERUK | KETUA POKJA I |
8 | SUMIATI | PEREMPUAN | 001 | - | SELINGON | SEKRETARIS POKJA I |
9 | HUSNAWATI | PEREMPUAN | 004 | - | SETAMBIR | BENDAHARA POKJA I |
10 | SURNAWATI | PEREMPUAN | 004 | - | BULOK | ANGGOTA POKJA I |
11 | ARBAINI | PEREMPUAN | 005 | - | DASAN BUNUT | KETUA POKJA II |
12 | NURAHAT | PEREMPUAN | 002 | - | SEGANTENG | SEKRETARIS POKJA II |
13 | SARTIKA | PEREMPUAN | 002 | - | KANDANG | BENDAHARA POKJA II |
14 | SITI HALWIYAH | PEREMPUAN | 001 | - | KANDANG | ANGGOTA POKJA II |
15 | MAHARANI | PEREMPUAN | 002 | - | GUNUNG NANGKA | KETUA POKJA III |
16 | SIHARNI | PEREMPUAN | 004 | - | SETAMBIR | SEKRETARIS POKJA III |
17 | MARHAYATI | PEREMPUAN | 003 | - | RAU | BENDAHARA POKJA III |
18 | ENI APRIANI | PEREMPUAN | 002 | - | JERUK | ANGGOTA POKJA III |
19 | TARSINI | PEREMPUAN | 001 | - | KAJAR | KETUA POKJA IV |
20 | HAIRANI | PEREMPUAN | 001 | - | KANDANG | SEKRETARIS POKJA IV |
21 | MARIATUN | PEREMPUAN | 001 | - | DASAN BAGIK | BENDAHARA POKJA IV |
22 | ZURRIYATUN TOYYIBAH | PEREMPUAN | 002 | - | DASAN BAGIK | ANGGOTA POKJA IV |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.537.969.337,00
Rp. 0,00Rp. 1.537.969.337,00
Rp. 0,00Rp. 44.400.000,00
Rp. 0,00Rp. 10.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 944.069.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.535.684,00
Rp. 0,00Rp. 478.964.653,00
Rp. 0,00Rp. 799.169.537,00
Rp. 0,00Rp. 499.654.800,00
Rp. 0,00Rp. 118.890.000,00
Rp. 0,00Rp. 12.255.000,00
Rp. 0,00Rp. 108.000.000,00