Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Rarang Selatan
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Sasaran Terdata | : | Penduduk |
Keterangan | : | 1. Data Kader Posyandu Kandang 2. Data Kader Posyandu Seganteng 3. Data Kader Posyandu Jeruk 4. Data Kader Posyandu Kamput 5. Data Kader Posyandu Gunung Nangka 6. Data Kader Posyandu Dasan Bagik I 7. Data Kader Posyandu Dasan Bagik II |
No | Penduduk | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARSINI | PEREMPUAN | 001 | - | KAJAR | KETUA |
2 | HAIRANI | PEREMPUAN | 001 | - | KANDANG | SEKRETARIS |
3 | SITI HALWIYAH | PEREMPUAN | 001 | - | KANDANG | BENDAHARA |
4 | SABIL MUMFARIDA | PEREMPUAN | 002 | - | KANDANG | ANGGOTA |
5 | LAELI SUSANTI | PEREMPUAN | 001 | - | KAJAR | ANGGOTA |
6 | HERLIWATI | PEREMPUAN | 004 | - | SEGANTENG | KETUA |
7 | NURAHAT | PEREMPUAN | 002 | - | SEGANTENG | SEKRETARIS |
8 | ASNAWATI | PEREMPUAN | 003 | - | SEGANTENG | BENDAHARA |
9 | SITI SULASTRIANI | PEREMPUAN | 001 | - | DASAN BUNUT | ANGGOTA |
10 | NEMAH | PEREMPUAN | 001 | - | DASAN BUNUT | ANGGOTA |
11 | BAIQ SUMIARNA | PEREMPUAN | 001 | - | JERUK | KETUA |
12 | SAHRIA | PEREMPUAN | 002 | - | JERUK | SEKRETARIS |
13 | ZOHRIAH | PEREMPUAN | 003 | - | KILAT | BENDAHARA |
14 | NURHAYATUN | PEREMPUAN | 003 | - | RAU | ANGGOTA |
15 | BAIQ WINA HARLIANA | PEREMPUAN | 002 | - | JERUK | ANGGOTA |
16 | FITRIANI | PEREMPUAN | 004 | - | KAMPUT | KETUA |
17 | NURSIAN | PEREMPUAN | 002 | - | KAMPUT | SEKRETARIS |
18 | FATIMAH | PEREMPUAN | 003 | - | KAMPUT | BENDAHARA |
19 | NUR JANNAH | PEREMPUAN | 001 | - | KAMPUT | ANGGOTA |
20 | SUMAINI | PEREMPUAN | 002 | - | KAMPUT | ANGGOTA |
21 | MAHARANI | PEREMPUAN | 002 | - | GUNUNG NANGKA | KETUA |
22 | MULIANA | PEREMPUAN | 001 | - | GUNUNG NANGKA | SEKRETARIS |
23 | HALIMATUN FITRI | PEREMPUAN | 001 | - | GUNUNG NANGKA | BENDAHARA |
24 | SATRIANA | PEREMPUAN | 002 | - | GUNUNG NANGKA | ANGGOTA |
25 | EFIANA | PEREMPUAN | 003 | - | GUNUNG NANGKA | ANGGOTA |
26 | MARIATUN | PEREMPUAN | 001 | - | DASAN BAGIK | KETUA |
27 | SUMIATI | PEREMPUAN | 001 | - | SELINGON | SEKRETARIS |
28 | ZURRIYATUN TOYYIBAH | PEREMPUAN | 002 | - | DASAN BAGIK | BENDAHARA |
29 | MAHNUN | PEREMPUAN | 001 | - | DASAN BAGIK | ANGGOTA |
30 | RANDI JATI FITRI | PEREMPUAN | 001 | - | DASAN BAGIK | ANGGOTA |
31 | HUSNAWATI | PEREMPUAN | 004 | - | SETAMBIR | KETUA |
32 | MASNAWATI | PEREMPUAN | 004 | - | BULOK | SEKRETARIS |
33 | RIZATUL AENI | PEREMPUAN | 004 | - | SETAMBIR | BENDAHARA |
34 | SIHARNI | PEREMPUAN | 004 | - | SETAMBIR | ANGGOTA |
35 | SITI RAUHUN | PEREMPUAN | 004 | - | SETAMBIR | ANGGOTA |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.537.969.337,00
Rp. 0,00Rp. 1.537.969.337,00
Rp. 0,00Rp. 44.400.000,00
Rp. 0,00Rp. 10.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 944.069.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.535.684,00
Rp. 0,00Rp. 478.964.653,00
Rp. 0,00Rp. 799.169.537,00
Rp. 0,00Rp. 499.654.800,00
Rp. 0,00Rp. 118.890.000,00
Rp. 0,00Rp. 12.255.000,00
Rp. 0,00Rp. 108.000.000,00