Berita Desa

Laporan Realisasi APBDes 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA RARANG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 63.250.000,00 55.310.000,00 7.940.000,00 87,45
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 56.250.000,00 48.310.000,00 7.940.000,00 85,88
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Desa 1.828.682.293,00 1.828.682.293,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.204.289.000,00 1.204.289.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 54.735.684,00 54.735.684,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 569.657.609,00 569.657.609,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 1.000.000,00 967.895,00 32.105,00 96,79
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.000.000,00 967.895,00 32.105,00 96,79
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.892.932.293,00 1.884.960.188,00 7.972.105,00 99,58
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 815.266.043,00 761.019.964,00 54.246.079,00 93,35
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 687.803.043,00 633.556.964,00 54.246.079,00 92,11
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 15.314.000,00 15.314.000,00 0,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 107.229.000,00 107.229.000,00 0,00 100,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 895.653.980,00 895.653.980,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 148.750.000,00 148.750.000,00 0,00 100,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 690.459.280,00 690.459.280,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 28.349.700,00 28.349.700,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 7.495.000,00 7.495.000,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 67.090.000,00 67.090.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 15.490.000,00 15.490.000,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 63.166.020,00 63.166.020,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 50.614.000,00 50.614.000,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 9.652.020,00 9.652.020,00 0,00 100,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.884.376.043,00 1.830.129.964,00 54.246.079,00 97,12
SURPLUS / (DEFISIT) 8.556.250,00 54.830.224,00 -46.273.974,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 8.556.250,00 54.830.224,00 -46.273.974,00

APBDes 2024 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.884.960.188,00 | Rp 1.892.932.293,00
99.58 %
Belanja Desa
Rp 1.830.129.964,00 | Rp 1.927.576.043,00
94.94 %
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %

APBDes 2024 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 48.310.000,00 | Rp 56.250.000,00
85.88 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 7.000.000,00 | Rp 7.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.204.289.000,00 | Rp 1.204.289.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 54.735.684,00 | Rp 54.735.684,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 569.657.609,00 | Rp 569.657.609,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 967.895,00 | Rp 1.000.000,00
96.79 %

APBDes 2024 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 761.019.964,00 | Rp 815.266.043,00
93.35 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 895.653.980,00 | Rp 895.653.980,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 67.090.000,00 | Rp 67.090.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 63.166.020,00 | Rp 63.166.020,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 43.200.000,00 | Rp 86.400.000,00
50 %

Beri Komentar