call 081918326088 mail_outline [email protected]
local_offer Sasaran Terdata : Keluarga / KK
Keterangan | : | Data DTKS Update Bulan Oktober 2020 Sesuai Data SIK-NG Versi 2.5.1 |
No | Nama | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARWAN | LAKI-LAKI | 001 | - | PRESAK | |
2 | SALEH | PEREMPUAN | 001 | - | PRESAK | |
3 | RATNA SUKANI | LAKI-LAKI | 001 | - | PRESAK | |
4 | AMAQ SURNIATI | LAKI-LAKI | 001 | - | PRESAK | |
5 | AMAQ SUKANI | LAKI-LAKI | 001 | - | PRESAK | |
6 | SATAR | LAKI-LAKI | 001 | - | PRESAK | |
7 | LALU MAHYUN | LAKI-LAKI | 003 | - | RAU | |
8 | LALU ASIM | LAKI-LAKI | 003 | - | RAU | |
9 | NASRUDIN | LAKI-LAKI | 003 | - | RAU | |
10 | LALU UDIN | LAKI-LAKI | 003 | - | RAU | |
11 | LALU SUBANDI | LAKI-LAKI | 003 | - | RAU | |
12 | SENUN | LAKI-LAKI | 004 | - | REPO ENDUT | |
13 | INAQ HUR | PEREMPUAN | 005 | - | REPOK GAWAH | |
14 | KEMIN | LAKI-LAKI | 005 | - | SEGANTENG | |
15 | AMINUDIN | LAKI-LAKI | 003 | - | TANGGAK | |
16 | SAHWAN | LAKI-LAKI | 003 | - | TANGGAK | |
17 | SUDIN | LAKI-LAKI | 003 | - | TANGGAK | |
18 | SAWAL | LAKI-LAKI | 003 | - | TANGGAK | |
19 | NURASIH | LAKI-LAKI | 004 | - | TAMPON | |
20 | HERMAN | LAKI-LAKI | 004 | - | TAMPON | |
21 | SAPTI | LAKI-LAKI | 004 | - | TAMPON | |
22 | JANI | LAKI-LAKI | 004 | - | TAMPON | |
23 | DERUMIAH | PEREMPUAN | 004 | - | TERENG GALUH | |
24 | MINSARI | LAKI-LAKI | 004 | - | TERENG GALUH | |
25 | AMAQ NURLAILI | LAKI-LAKI | 004 | - | TERENG GALUH | |
26 | SAHRI ROMDAN | LAKI-LAKI | 004 | - | TERENGGALUH | |
27 | SALIM | LAKI-LAKI | 003 | - | DASAN BAGIK | |
28 | SAHMAN | LAKI-LAKI | 003 | - | DASAN BAGIK | |
29 | RAHMAT | LAKI-LAKI | 003 | - | DASAN BAGIK | |
30 | SENI | LAKI-LAKI | 003 | - | DASAN BAGIK | |
31 | MAHRIP | LAKI-LAKI | 003 | - | DASAN BAGIK | |
32 | MAHNAN | LAKI-LAKI | 003 | - | DASAN BAGIK | |
33 | SENUN | LAKI-LAKI | 003 | - | DASAN BAGIK | |
34 | MAHIR | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BAGIK | |
35 | REMAN | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BAGIK | |
36 | DIRMAN | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BAGIK | |
37 | SAHMAN | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BAGIK | |
38 | SAHNUN | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BAGIK | |
39 | SEDAN | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BAGIK | |
40 | SAAT | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BAGIK | |
41 | MAHRIP | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BAGIK | |
42 | JAMILUDIN | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BAGIK | |
43 | MAHNUN | PEREMPUAN | 001 | - | DASAN BAGIK | |
44 | MINARDI | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BAGIK | |
45 | MASENI | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BAGIK | |
46 | MANSUR | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BAGIK | |
47 | AYUN | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BAGIK | |
48 | SAHMIN | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BAGIK | |
49 | HERMAN | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BAGIK | |
50 | INAQ UTI | PEREMPUAN | 001 | - | DASAN BAGIK | |
51 | SENI | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BAGIK | |
52 | IQ. SUMRAH | PEREMPUAN | 002 | - | DASAN BAGIK | |
53 | ASIM | LAKI-LAKI | 002 | - | DASAN BAGIK | |
54 | SAHRI | LAKI-LAKI | 002 | - | DASAN BAGIK | |
55 | AMAQ ANIM | LAKI-LAKI | 002 | - | DASAN BAGIK | |
56 | JUMADIN | LAKI-LAKI | 002 | - | DASAN BAGIK | |
57 | JUMAK | LAKI-LAKI | 002 | - | DASAN BAGIK | |
58 | SAWALUDIN | LAKI-LAKI | 002 | - | DASAN BAGIK | |
59 | NURHAYATI | PEREMPUAN | 002 | - | DASAN BAGIK | |
60 | JUMAH | LAKI-LAKI | 002 | - | DASAN BAGIK | |
61 | WAHIT | LAKI-LAKI | 002 | - | DASAN BAGIK | |
62 | AQ. MAHRIP | LAKI-LAKI | 002 | - | DASAN BAGIK | |
63 | MAHRIP | LAKI-LAKI | 002 | - | DASAN BAGIK | |
64 | RINEP | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BAGEK | |
65 | SELIMAH | LAKI-LAKI | 002 | - | DASAN BAGEK | |
66 | PEREMPUAN | DASAN BAGIK | ||||
67 | H. ABD. WAHAP | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BUNUT | |
68 | KASIH | PEREMPUAN | 001 | - | DASAN BUNUT | |
69 | MUHAMAD FADIL | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BUNUT | |
70 | JUMATIH | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BUNUT | |
71 | MUHAMMAD | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BUNUT | |
72 | NURASIH | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BUNUT | |
73 | RUSMAN | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BUNUT | |
74 | SAKMAH | PEREMPUAN | 001 | - | DASAN BUNUT | |
75 | ABDUL WAHAB | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BUNUT | |
76 | JUMAHIR | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BUNUT | |
77 | SAM | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BUNUT | |
78 | SUMARDI | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BUNUT | |
79 | MAHSUN | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BUNUT | |
80 | WIRNE | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BUNUT | |
81 | HAMDI BUDIAWAN | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BUNUT | |
82 | H. SAMSUDIN | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BUNUT | |
83 | INAQ MARNI | PEREMPUAN | 001 | - | DASAN BUNUT | |
84 | SAIT | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BUNUT | |
85 | SENEWADI | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BUNUT | |
86 | HERMAN | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BUNUT | |
87 | MAHNUN | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BUNUT | |
88 | SEIRAH | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BUNUT | |
89 | KEMIN HARDIANTO | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BUNUT | |
90 | MAHUDIN | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BUNUT | |
91 | NASRUDIN | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BUNUT | |
92 | MAHAR | LAKI-LAKI | 005 | - | DASAN BUNUT | |
93 | NASRUDIN | LAKI-LAKI | 005 | - | DASAN BUNUT | |
94 | EDI EFRIANTO | LAKI-LAKI | 005 | - | DASAN BUNUT | |
95 | MAREP | LAKI-LAKI | 005 | - | DASAN BUNUT | |
96 | SAHNAN | LAKI-LAKI | 005 | - | DASAN BUNUT | |
97 | EKA BRATA | LAKI-LAKI | 005 | - | DASAN BUNUT | |
98 | DASIH | PEREMPUAN | 005 | - | DASAN BUNUT | |
99 | JUN | LAKI-LAKI | 005 | - | DASAN BUNUT | |
100 | SAHLI | LAKI-LAKI | 005 | - | DASAN BUNUT | |
101 | SAHARUDIN | LAKI-LAKI | 005 | - | DASAN BUNUT | |
102 | SEMIRAH | LAKI-LAKI | 005 | - | DASAN BUNUT | |
103 | BAPE ISMAYADI | LAKI-LAKI | 005 | - | BAT GUNUNG | |
104 | JUNEP | LAKI-LAKI | 005 | - | DASAN BUNUT | |
105 | H. MUHAMAD NUR | LAKI-LAKI | 005 | - | DASAN BUNUT | |
106 | RUMENAN | LAKI-LAKI | 005 | - | DASAN BUNUT | |
107 | SAMIN | LAKI-LAKI | 005 | - | DASAN BUNUT | |
108 | NASIH | LAKI-LAKI | 005 | - | DASAN BUNUT | |
109 | SUPARDI | LAKI-LAKI | 005 | - | DASAN BUNUT | |
110 | SAHRI | LAKI-LAKI | 005 | - | DSN. BUNUT | |
111 | NAHAR | LAKI-LAKI | 005 | - | DASAN BUNUT | |
112 | NURSAAT | LAKI-LAKI | 005 | - | DASAN BUNUT | |
113 | MAHNAM | LAKI-LAKI | 005 | - | DASAN BUNUT | |
114 | MAHSAM | PEREMPUAN | 005 | - | DASAN BUNUT | |
115 | AMAQ MAHSUN | LAKI-LAKI | 005 | - | DASAN BUNUT | |
116 | SAHNAN | LAKI-LAKI | 005 | - | DASAN BUNUT | |
117 | SELEMAH | PEREMPUAN | 005 | - | DASAN BUNUT | |
118 | SAHMAN | LAKI-LAKI | 005 | - | DASAN BUNUT | |
119 | SUNI | LAKI-LAKI | 005 | - | DASAN BUNUT | |
120 | SAHNUN | LAKI-LAKI | 005 | - | DASAN BUNUT | |
121 | IMAH | PEREMPUAN | 005 | - | DASAN BUNUT | |
122 | JAHMIN | LAKI-LAKI | 004 | - | SETAMBIR | |
123 | KEMAH | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BAGIK | |
124 | MAHINI | PEREMPUAN | 003 | - | JERUK | |
125 | NURSIM | LAKI-LAKI | 002 | - | JERUK | |
126 | JISAH | PEREMPUAN | 003 | - | SEGANTENG | |
127 | SAHWI | LAKI-LAKI | 004 | - | NDUT | |
128 | SEMAH | PEREMPUAN | 004 | - | BULOK | |
129 | AMAQ AHMAD | LAKI-LAKI | 002 | - | KANDANG | |
130 | MAHDI | LAKI-LAKI | 002 | - | GUNUNG NANGKA | |
131 | SALUDIN | LAKI-LAKI | 003 | - | SERANG | |
132 | SENI MULIADI | LAKI-LAKI | 003 | - | SERANG | |
133 | AMAQ SARNI | LAKI-LAKI | 003 | - | SERANG | |
134 | WAHAB | LAKI-LAKI | 003 | - | SERANG | |
135 | JUMAK | LAKI-LAKI | 003 | - | SERANG | |
136 | AMAQ SENE | LAKI-LAKI | 003 | - | SERANG | |
137 | SENAN | LAKI-LAKI | 003 | - | SERANG | |
138 | INAQ SATIH | PEREMPUAN | 003 | - | SERANG | |
139 | ISMAN | LAKI-LAKI | 003 | - | SERANG | |
140 | RUMESAH | PEREMPUAN | 003 | - | SERIN PENGORONG | |
141 | SASIH | LAKI-LAKI | 002 | - | SERIN PENGORONG | |
142 | JIMAH | LAKI-LAKI | 004 | - | SETAMBIR | |
143 | SUHARDI | LAKI-LAKI | 004 | - | SETAMBIR | |
144 | NURMIN | LAKI-LAKI | 004 | - | SETAMBIR | |
145 | NURISAH | LAKI-LAKI | 004 | - | SETAMBIR | |
146 | JIMAH | LAKI-LAKI | 004 | - | SETAMBIR | |
147 | SEMAH | PEREMPUAN | 004 | - | SETAMBIR | |
148 | MAHIR | LAKI-LAKI | 004 | - | SETAMBIR | |
149 | MI'IN | LAKI-LAKI | 004 | - | SETAMBIR | |
150 | ASMADI | LAKI-LAKI | 004 | - | SETAMBIR | |
151 | MUHNAN | LAKI-LAKI | 004 | - | SETAMBIR | |
152 | NURMAN | LAKI-LAKI | 004 | - | SETAMBIR | |
153 | AMAQ ZUL | LAKI-LAKI | 004 | - | SETAMBIR | |
154 | SIMAH | LAKI-LAKI | 004 | - | SETAMBIR | |
155 | SAHARUDIN | LAKI-LAKI | 004 | - | SETAMBIR | |
156 | TASIH | LAKI-LAKI | 004 | - | SETAMBIR | |
157 | MAHDAN | LAKI-LAKI | 004 | - | SETAMBIR | |
158 | SAAT | LAKI-LAKI | 004 | - | SETAMBIR | |
159 | RUSMAN | LAKI-LAKI | 004 | - | SETAMBIR | |
160 | NURISAH | LAKI-LAKI | 004 | - | SETAMBIR | |
161 | INAQ MENUN | PEREMPUAN | 004 | - | SETAMBIR | |
162 | MAHNAN | PEREMPUAN | 004 | - | SETAMBIR | |
163 | DANI | LAKI-LAKI | 004 | - | SETAMBIR | |
164 | MUHAMAD ANHAR | LAKI-LAKI | 004 | - | SETAMBIR | |
165 | NAHAR | LAKI-LAKI | 004 | - | TAMPON | |
166 | SETAN | LAKI-LAKI | 003 | - | SELINGON | |
167 | HUSEN | LAKI-LAKI | 003 | - | SEGANTENG | |
168 | JAFAR | LAKI-LAKI | 003 | - | SEGANTENG | |
169 | RIMAH | LAKI-LAKI | 003 | - | SEGANTENG | |
170 | MERI | LAKI-LAKI | 003 | - | SEGANTENG | |
171 | ASIM | LAKI-LAKI | 003 | - | SEGANTENG | |
172 | SUPARDI | LAKI-LAKI | 003 | - | SEGANTENG | |
173 | HAJI SAHARUDIN | LAKI-LAKI | 003 | - | SEGANTENG | |
174 | ANDRE WIDIAN | LAKI-LAKI | 003 | - | SEGANTENG | |
175 | SAMAH | LAKI-LAKI | 004 | - | SEGANTENG | |
176 | SAHLI | LAKI-LAKI | 004 | - | SEGANTENG | |
177 | NASRUDIN | LAKI-LAKI | 004 | - | SEGANTENG | |
178 | DAHLAN | LAKI-LAKI | 002 | - | SEGANTENG | |
179 | NURALIM | LAKI-LAKI | 002 | - | SEGANTENG | |
180 | DIRAJA | LAKI-LAKI | 002 | - | SEGANTENG | |
181 | NURUDIN | LAKI-LAKI | 002 | - | SEGANTENG | |
182 | MUKSIN | LAKI-LAKI | 001 | - | GN. NANGKA | |
183 | AMAQ NUR | LAKI-LAKI | 003 | - | GUNUNG NANGKA | |
184 | HAJI MAHDI | LAKI-LAKI | 003 | - | GUNUNG NANGKA | |
185 | AMAQ MIRSAN | LAKI-LAKI | 001 | - | GUNUNG NANGKA | |
186 | PEREMPUAN | |||||
187 | RUMLI | LAKI-LAKI | 001 | - | GUNUNG NANGKA | |
188 | MARDI JAYA | LAKI-LAKI | 001 | - | GUNUNG NANGKA | |
189 | PEREMPUAN | |||||
190 | ASIH | LAKI-LAKI | 001 | - | GUNUNG NANGKA | |
191 | SUHARDI | LAKI-LAKI | 001 | - | GUNUNG NANGKA | |
192 | NURMIN | LAKI-LAKI | 001 | - | GUNUNG NANGKA | |
193 | REME | PEREMPUAN | 001 | - | GUNUNG NANGKA | |
194 | INAQ RIWASIH | PEREMPUAN | 001 | - | GUNUNG NANGKA | |
195 | MUHRIM | LAKI-LAKI | 001 | - | GUNUNG NANGKA | |
196 | PEREMPUAN | |||||
197 | DASIH | LAKI-LAKI | 002 | - | GUNUNG NANGKA | |
198 | IQ. AMIN | PEREMPUAN | 002 | - | GUNUNG NANGKA | |
199 | AMAQ MUHANIM | LAKI-LAKI | 001 | - | GUNUNG NANGKA | |
200 | HANAN | LAKI-LAKI | 001 | - | GUNUNG NANGKA | |
201 | SAPRAH | LAKI-LAKI | 002 | - | GUNUNG NANGKA | |
202 | MANSYUR | LAKI-LAKI | 002 | - | GUNUNG NANGKA | |
203 | SUHARDI | LAKI-LAKI | 002 | - | GUNUNG NANGKA | |
204 | ASMAWADI | LAKI-LAKI | 002 | - | GUNUNG NANGKA | |
205 | SAHNAN | LAKI-LAKI | 002 | - | GUNUNG NANGKA | |
206 | HASAN | LAKI-LAKI | 002 | - | GUNUNG NANGKA | |
207 | LEMAH | PEREMPUAN | 002 | - | GUNUNG NANGKA | |
208 | MACIH | LAKI-LAKI | 002 | - | GUNUNG NANGKA | |
209 | AMAQ NASRUDIN | LAKI-LAKI | 002 | - | GUNUNG NANGKA | |
210 | AMAQ IRNAWATI | LAKI-LAKI | 002 | - | GUNUNG NANGKA | |
211 | SAHMAN | LAKI-LAKI | 002 | - | GUNUNG NANGKA | |
212 | IMAN | LAKI-LAKI | 002 | - | GUNUNG NANGKA | |
213 | AQ. SIHARNI | LAKI-LAKI | 005 | - | GUBUK BARU | |
214 | AQ. M. PADIL | LAKI-LAKI | 005 | - | GUBUK BARU | |
215 | AMIN | LAKI-LAKI | 003 | - | MONTONG TESE | |
216 | MUHAMAD NASIR | LAKI-LAKI | 003 | - | MONTONG TESE | |
217 | SAHOAN | LAKI-LAKI | 004 | - | MONTONG LOLO | |
218 | RAHMAN | LAKI-LAKI | 004 | - | MONTONG LOLO | |
219 | PARMAN | LAKI-LAKI | 004 | - | MONTONG LOLO | |
220 | SAHNAN | LAKI-LAKI | 004 | - | MONTONG LOLO | |
221 | MUNARIS | LAKI-LAKI | 004 | - | MONTONG LOLO | |
222 | DARMAN | LAKI-LAKI | 004 | - | MONTONG LOLO | |
223 | SENAH | PEREMPUAN | 003 | - | MONTONG BAGIK | |
224 | HASANUDIN | LAKI-LAKI | 003 | - | MONTONG BAGIK | |
225 | SELEMAN | LAKI-LAKI | 003 | - | MONTONG BAGIK | |
226 | INAQ MAHNUN | PEREMPUAN | 003 | - | MONTONG BAGIK | |
227 | RAHDAN | LAKI-LAKI | 003 | - | MONTONG BAGIK | |
228 | ASIH | LAKI-LAKI | 003 | - | MONTONG BAGIK | |
229 | ANCAH | LAKI-LAKI | 003 | - | MONTONG BILE | |
230 | SAHLI | LAKI-LAKI | 003 | - | MENGALE | |
231 | INAQ MAHYAN | PEREMPUAN | 003 | - | MENGALE | |
232 | SAMSUDIN | LAKI-LAKI | 004 | - | MENGALE | |
233 | MAHARUDIN | LAKI-LAKI | 004 | - | MENGALE | |
234 | NURMAN | LAKI-LAKI | 004 | - | BANDENG | |
235 | AMAQ NURSAM | LAKI-LAKI | 004 | - | BULOK | |
236 | NURSAM | LAKI-LAKI | 004 | - | BULOK | |
237 | MARDAN | LAKI-LAKI | 004 | - | BULOK | |
238 | MAHNUN | LAKI-LAKI | 004 | - | BULOK | |
239 | SAHDE | LAKI-LAKI | 004 | - | BULOK | |
240 | AQ. SAHNAN | LAKI-LAKI | 004 | - | BULOK | |
241 | TIMAN | LAKI-LAKI | 004 | - | BULOK | |
242 | JUMAK | LAKI-LAKI | 004 | - | BULOK | |
243 | IRPAN | LAKI-LAKI | 004 | - | BULOK | |
244 | NUR | LAKI-LAKI | 003 | - | BUJE | |
245 | NIMAH | PEREMPUAN | 003 | - | BUJE | |
246 | INAQ CANDRA | PEREMPUAN | 004 | - | BUJE | |
247 | AJAR | LAKI-LAKI | 004 | - | BUJE | |
248 | INAQ SEILAH | PEREMPUAN | 004 | - | BUJE | |
249 | BELINDA CANDRA DEWI | PEREMPUAN | 004 | - | BUJE | |
250 | AMIN | LAKI-LAKI | 004 | - | JAYAK | |
251 | WAHAP | LAKI-LAKI | 004 | - | JAYAK | |
252 | NURTAAN | LAKI-LAKI | 004 | - | JAYAK | |
253 | LEMIN | PEREMPUAN | 003 | - | JERUK | |
254 | MARLAN | LAKI-LAKI | 003 | - | JERUK | |
255 | SEGEP | LAKI-LAKI | 003 | - | JERUK | |
256 | JASMURNIATI | PEREMPUAN | 003 | - | JERUK | |
257 | JENAH | PEREMPUAN | 001 | - | TANGGAK | |
258 | GENJOT | LAKI-LAKI | 001 | - | JERUK | |
259 | SUPARDI | LAKI-LAKI | 001 | - | JERUK | |
260 | USMAN | LAKI-LAKI | 001 | - | JERUK | |
261 | PEREMPUAN | |||||
262 | INOK | PEREMPUAN | 001 | - | JERUK | |
263 | RAHIM | LAKI-LAKI | 001 | - | JERUK | |
264 | PEREMPUAN | |||||
265 | MANSYUR HADI | LAKI-LAKI | 001 | - | JERUK | |
266 | SEDAH | LAKI-LAKI | 001 | - | JERUK | |
267 | ISMAN | LAKI-LAKI | 001 | - | JERUK | |
268 | ARIP | LAKI-LAKI | 001 | - | JERUK | |
269 | SEIMAH | PEREMPUAN | 001 | - | JERUK | |
270 | MAHURUN | LAKI-LAKI | 001 | - | JERUK | |
271 | MUSTARI | LAKI-LAKI | 001 | - | JERUK | |
272 | WAHIP | LAKI-LAKI | 001 | - | JERUK | |
273 | JAMIRI | LAKI-LAKI | 002 | - | JERUK | |
274 | SELAMAH | PEREMPUAN | 002 | - | JERUK | |
275 | NURAJA | LAKI-LAKI | 002 | - | JERUK | |
276 | SELIHIN | LAKI-LAKI | 003 | - | JERUK | |
277 | LALU JUMADIN | LAKI-LAKI | 002 | - | JERUK | |
278 | INAQ NURISAH | PEREMPUAN | 002 | - | JERUK | |
279 | LALU MURAH | LAKI-LAKI | 002 | - | JERUK | |
280 | WIRMAN | LAKI-LAKI | 001 | - | KANDANG | |
281 | SAMIUN | LAKI-LAKI | 001 | - | KANDANG | |
282 | SUARDI | LAKI-LAKI | 001 | - | KANDANG | |
283 | DIMAH | LAKI-LAKI | 001 | - | KANDANG | |
284 | SAHNAM | LAKI-LAKI | 001 | - | KANDANG | |
285 | JUNAIDI | LAKI-LAKI | 001 | - | KANDANG | |
286 | NURSAM | LAKI-LAKI | 001 | - | KANDANG | |
287 | BASARUDIN | LAKI-LAKI | 001 | - | KANDANG | |
288 | MAHYUN | LAKI-LAKI | 001 | - | KANDANG | |
289 | SUHAEDI | LAKI-LAKI | 001 | - | KANDANG | |
290 | RUL | LAKI-LAKI | 001 | - | KANDANG | |
291 | NURMAN | LAKI-LAKI | 001 | - | KANDANG | |
292 | RATIH | PEREMPUAN | 001 | - | KANDANG | |
293 | KOMANG | LAKI-LAKI | 001 | - | KANDANG | |
294 | ZAEDON | LAKI-LAKI | 002 | - | KANDANG | |
295 | NURUDIN | LAKI-LAKI | 002 | - | KANDANG | |
296 | SAHLAN | LAKI-LAKI | 002 | - | KANDANG | |
297 | SAHNAN | LAKI-LAKI | 002 | - | KANDANG | |
298 | ALINAH | LAKI-LAKI | 002 | - | KANDANG | |
299 | SUPARMAN | LAKI-LAKI | 002 | - | KANDANG BARAT | |
300 | AMAQ SRIANIK | LAKI-LAKI | 004 | - | KAMPUT | |
301 | SUPARDI | LAKI-LAKI | 004 | - | KAMPUT | |
302 | AMAQ NAS | LAKI-LAKI | 001 | - | KAMPUT | |
303 | NURDAN | LAKI-LAKI | 001 | - | KAMPUT | |
304 | AMAQ SUNARDI | LAKI-LAKI | 001 | - | KAMPUT | |
305 | JONI ISKANDAR | LAKI-LAKI | 002 | - | KAMPUT | |
306 | DARMAWAN | LAKI-LAKI | 002 | - | KAMPUT | |
307 | KEMAH | LAKI-LAKI | 002 | - | KAMPUT | |
308 | IRIN | LAKI-LAKI | 002 | - | KAMPUT | |
309 | NURISAH | PEREMPUAN | 001 | - | KAJAR | |
310 | BAIQ SRI DEVI | PEREMPUAN | 003 | - | KILAT | |
311 | SUWARNO | LAKI-LAKI | 003 | - | KILAT | |
312 | MASRIANTO | LAKI-LAKI | 003 | - | KILAT | |
313 | AMAQ REME | LAKI-LAKI | 003 | - | KILAT | |
314 | AMAQ SEMINAH | LAKI-LAKI | 003 | - | KILAT | |
315 | MAHRIP | LAKI-LAKI | 003 | - | KIMAN | |
316 | SAHMIN | LAKI-LAKI | 003 | - | KIMAN | |
317 | AMAQ UDIN | LAKI-LAKI | 003 | - | KIMAN | |
318 | SAHNUN | LAKI-LAKI | 003 | - | KEDATUK | |
319 | NUR | LAKI-LAKI | 003 | - | KEDATUK | |
320 | AMAQ MUR | LAKI-LAKI | 003 | - | KEDATUK | |
321 | NURSAM | LAKI-LAKI | 004 | - | ENDUT | |
322 | MA'AD RIADI | LAKI-LAKI | 003 | - | MONTONG BILE | |
323 | SALIMAH | LAKI-LAKI | 003 | - | MONTONG BILE | |
324 | SAMI | LAKI-LAKI | 003 | - | MONTONG BILE | |
325 | SAAT | LAKI-LAKI | 004 | - | JAYAK | |
326 | RAHAM | LAKI-LAKI | 003 | - | JERUK | |
327 | DANI | LAKI-LAKI | 001 | - | JERUK | |
328 | SAHMIN | LAKI-LAKI | 001 | - | JERUK | |
329 | AMAQ RUSNI | LAKI-LAKI | 001 | - | JERUK | |
330 | ASNE | LAKI-LAKI | 001 | - | JERUK | |
331 | JUMADIL | LAKI-LAKI | 001 | - | JERUK | |
332 | SAEFUL RAHMAN | LAKI-LAKI | 001 | - | JERUK | |
333 | LALU IRAWAN | LAKI-LAKI | 001 | - | JERUK | |
334 | MARWAN | LAKI-LAKI | 001 | - | JERUK | |
335 | MAHNAN | LAKI-LAKI | 002 | - | JERUK | |
336 | HASANUDIN | LAKI-LAKI | 001 | - | KANDANG | |
337 | MUHAMAD SAFI'I | LAKI-LAKI | 001 | - | KANDANG | |
338 | ASWADI | LAKI-LAKI | 001 | - | KANDANG | |
339 | USMAN | LAKI-LAKI | 001 | - | KANDANG | |
340 | SUDIRMAN | LAKI-LAKI | 001 | - | KANDANG | |
341 | SAMAT | LAKI-LAKI | 002 | - | KANDANG | |
342 | SIMAN | LAKI-LAKI | 002 | - | KAMPUT | |
343 | SIMAH | LAKI-LAKI | 004 | - | ENDUT | |
344 | IPE | PEREMPUAN | 004 | - | TERENG GALUH | |
345 | SAMSUL JAYADI | LAKI-LAKI | 004 | - | TERENG GALUH | |
346 | SAHRI | LAKI-LAKI | 003 | - | SLINGON | |
347 | SERINAH | LAKI-LAKI | 003 | - | SELINGON | |
348 | MURDI | LAKI-LAKI | 003 | - | SEGANTENG | |
349 | AWALUDIN | LAKI-LAKI | 003 | - | SEGANTENG | |
350 | ABDURRAHMAN | LAKI-LAKI | 004 | - | SEGANTENG | |
351 | UMAR UMIAH | LAKI-LAKI | 004 | - | SEGANTENG | |
352 | SAHMIN | LAKI-LAKI | 002 | - | SEGANTENG | |
353 | HERMAN | LAKI-LAKI | 002 | - | SEGANTENG | |
354 | MAHRIP | LAKI-LAKI | 002 | - | SEGANTENG | |
355 | MURDI | LAKI-LAKI | 002 | - | GUNUNG NANGKA | |
356 | MUHAMAD SADRI | LAKI-LAKI | 004 | - | MONTONG LOLO | |
357 | SAHARUDIN | LAKI-LAKI | 003 | - | DASAN BAGEK | |
358 | RAHNUN | LAKI-LAKI | 003 | - | SEGANTENG | |
359 | INAQ AERUDIN | PEREMPUAN | 004 | - | SEGANTENG | |
360 | SURIADI PUTRA | LAKI-LAKI | 004 | - | SEGANTENG | |
361 | AMAQ SUARDI | LAKI-LAKI | 002 | - | SEGANTENG | |
362 | SATIH | PEREMPUAN | 001 | - | GUNUNG NANGKA | |
363 | SAAT | LAKI-LAKI | 001 | - | GUNUNG NANGKA | |
364 | MURDI | LAKI-LAKI | 001 | - | GUNUNG NANGKA | |
365 | MASRIADI | LAKI-LAKI | 002 | - | GUNUNG NANGKA | |
366 | AMAQ MASNAH | LAKI-LAKI | 002 | - | GUNUNG NANGKA | |
367 | MAHSUN | LAKI-LAKI | 002 | - | GUNUNG NANGKA | |
368 | MAHNUN | LAKI-LAKI | 003 | - | MONTONG BAGIK | |
369 | MUH | LAKI-LAKI | 003 | - | MONTONG BAGIK | |
370 | SINEMAH | LAKI-LAKI | 003 | - | MONTONG BAGIK | |
371 | SELIMAH | LAKI-LAKI | 003 | - | MONTONG BAGIK | |
372 | MAMIQ ISNAWATI | LAKI-LAKI | 004 | - | MENGALE | |
373 | LALU CEMIN | LAKI-LAKI | 001 | - | BAT GUNUNG | |
374 | SUDIRMAN | LAKI-LAKI | 003 | - | SELINGON | |
375 | SERUN | LAKI-LAKI | 003 | - | MONTONG BAGIK | |
376 | JUMENAH | LAKI-LAKI | 003 | - | MONTONG BAGEK | |
377 | MUHAMAD NUR | LAKI-LAKI | 004 | - | MENGALE | |
378 | SELIN | LAKI-LAKI | 001 | - | BAT GUNUNG | |
379 | NISAH | PEREMPUAN | 004 | - | BULOK | |
380 | MUHAMMAD SUHIRMAN | LAKI-LAKI | 001 | - | JERUK | |
381 | SAAT | LAKI-LAKI | 002 | - | JERUK | |
382 | ISMAN | LAKI-LAKI | 001 | - | KANDANG | |
383 | IQ. RUMENAH | PEREMPUAN | 001 | - | KANDANG | |
384 | MUSNIADI | LAKI-LAKI | 001 | - | KANDANG | |
